Uitslag School Sport Olympiade
Van onze redactie
27 april 2014
Overall Eindstand:
Plts Land Punten School
==========================================================
1 Schotland 105.6 Paschalisschool
2 Spanje 103.1 De Buizerd
3 Italië 102.8 De Wingerd
4 Noorwegen 102.4 Roncalli
5 Luxemburg 102.2 De Speelhoeve
6 Polen 100.1 Heilig Hartschool
7 Denemarken 99.1 Paulusschool
8 Griekenland 97.9 De Boskriek
9 Ierland 97.8 St. Jozef
10 Tsjechië 95.6 De Trinoom
11 Frankrijk 94.0 Antoniusschool
12 Nederland 91.6 't Palet
13 Portugal 90.6 St. Jan Baptist
14 Finland 87.8 Samsam
15 Zwitserland 86.5 De Viersprong
16 Engeland 76.8 De Bolster
Eindstand groep: 8
Plts School Team Punten
=====================================
1 Schotland 16 128.3
2 Schotland 14 124.3
3 Tsjechië 22 121.8
4 Schotland 13 121.5
5 Tsjechië 25 120.8
6 Denemarken 12 118.0
7 Italië 8 117.2
Denemarken 10 117.2
Denemarken 9 117.2
10 Nederland 10 114.5
11 Schotland 17 114.0
12 Noorwegen 2 113.5
13 Tsjechië 26 113.3
14 Polen 3 111.7
15 Polen 4 110.5
16 Zwitserland 5 109.3
17 Nederland 11 109.0
18 Spanje 9 108.0
19 Italië 7 107.8
20 Luxemburg 7 105.8
21 Schotland 15 105.3
22 Schotland 19 103.2
23 Spanje 11 102.7
Griekenland 10 102.7
25 Engeland 7 101.2
26 Tsjechië 24 99.7
27 Nederland 9 98.0
28 Spanje 12 97.2
29 Denemarken 11 95.3
30 Luxemburg 8 94.2
31 Spanje 10 93.2
32 Portugal 3 91.7
33 Frankrijk 5 90.7
34 Tsjechië 23 90.0
35 Schotland 18 89.7
Griekenland 9 89.7
37 Griekenland 11 89.3
38 Tsjechië 29 88.2
39 Zwitserland 7 87.2
40 Griekenland 7 86.7
41 Tsjechië 28 85.2
42 Finland 5 84.3
43 Tsjechië 27 81.8
44 Engeland 6 80.8
45 Griekenland 8 78.3
46 Nederland 8 74.0
47 Frankrijk 4 73.2
48 Zwitserland 6 66.5
Eindstand groep: 7
Plts School Team Punten
=====================================
1 Spanje 5 128.2
2 Denemarken 6 124.0
3 Griekenland 6 121.8
4 Luxemburg 5 118.7
5 Schotland 9 116.8
6 Griekenland 5 114.5
7 Schotland 12 113.8
8 Finland 4 111.5
9 Spanje 8 110.8
10 Tsjechië 15 109.5
11 Schotland 7 109.0
12 Tsjechië 13 108.5
13 Luxemburg 6 108.2
14 Tsjechië 16 107.3
15 Italië 4 104.7
Schotland 11 104.7
17 Schotland 6 104.5
Spanje 6 104.5
19 Tsjechië 18 103.5
20 Nederland 7 98.8
21 Denemarken 7 98.5
22 Ierland 1 97.8
23 Luxemburg 3 97.5
24 Tsjechië 14 97.2
25 Tsjechië 12 96.7
26 Italië 6 95.0
27 Tsjechië 19 93.8
28 Luxemburg 4 92.7
29 Spanje 7 92.3
30 Schotland 10 88.0
31 Nederland 6 85.0
32 Tsjechië 17 84.8
33 Polen 2 84.7
34 Tsjechië 20 84.0
35 Italië 5 79.5
36 Tsjechië 21 78.0
37 Tsjechië 11 77.8
38 Portugal 2 77.3
39 Denemarken 8 76.0
40 Frankrijk 3 73.8
41 Zwitserland 3 72.8
42 Engeland 5 71.5
43 Engeland 3 71.2
44 Zwitserland 4 68.7
45 Nederland 5 67.7
46 Schotland 8 67.3
47 Engeland 4 66.8
48 Finland 3 60.0
Eindstand groep: 6
Plts School Team Punten
=====================================
1 Frankrijk 1 127.3
2 Spanje 4 124.5
3 Italië 2 118.7
4 Zwitserland 2 116.3
5 Schotland 1 115.5
6 Schotland 4 108.7
7 Schotland 2 107.2
8 Griekenland 4 107.0
9 Luxemburg 2 106.3
Griekenland 1 106.3
11 Tsjechië 5 105.3
12 Frankrijk 2 104.8
13 Tsjechië 8 104.5
14 Tsjechië 6 104.0
15 Italië 3 103.0
16 Portugal 1 102.8
17 Nederland 4 102.5
18 Finland 2 102.3
19 Denemarken 5 101.8
20 Tsjechië 3 98.2
21 Spanje 2 97.8
22 Italië 1 96.7
Tsjechië 4 96.7
24 Denemarken 1 95.3
Griekenland 3 95.3
26 Spanje 1 94.8
27 Luxemburg 1 94.3
Schotland 5 94.3
29 Polen 1 93.3
30 Noorwegen 1 91.3
31 Nederland 2 91.2
32 Schotland 3 90.5
33 Tsjechië 10 89.8
34 Nederland 3 89.2
35 Tsjechië 2 87.2
36 Griekenland 2 85.5
37 Zwitserland 1 84.8
38 Tsjechië 9 83.8
39 Denemarken 4 83.7
40 Spanje 3 83.5
41 Denemarken 2 82.7
42 Tsjechië 7 82.5
43 Finland 1 81.0
44 Denemarken 3 79.0
45 Engeland 1 78.2
46 Tsjechië 1 77.8
47 Nederland 1 77.7
48 Engeland 2 68.0
Dit bericht delen: